Responsive image

الدليل الغذائي للسعرات

المادة الغذائية الحجم الوزن
(جم)
بروتين
(جم)
الدهون
(جم)
كربوهيدرات
(جم)
سعرات حرارية
(Kcal)
السكر
(جم)
أرز ( مطبوخ ) كوب واحد 158 4.25 0.44 44.51 205.4
بخصم قطعة واحدة 10 1.2 0.95 6.84 41.2
بسكويت بالجبن قطعة واحدة 1 0.1 0.25 0.58 5.03
بسكويت بالقمح قطعة واحدة 2 0.17 0.41 1.3 9.46
بسكويت مملح قطعة واحدة 3 0.22 0.76 1.83 15.06
بقصمات كوب 108 14.4 5.7 77.7 426.6
حبوب الذرة كوب 166 15.6 7.9 123.3 605.9
حبوب القمح كوب 192 0
خبز أبيض ربع خبز 25 1.9 0.8 12.7 66.5 1.1
خبز أبيض محمص ربع خبز 22 2 0.9 12 64.5 1
خبز أسمر ربع خبز 28 3.6 0.9 11.6 69.2 1.6
خبز الشوفان شريحة صغيرة 27 2.3 1.2 13.1 72.6 0
خبز الشوفان بالنخالة شريحة صغيرة 30 3.1 1.3 11.9 70.8 0
خبز بالجبن قطعة واحدة 66 4.69 12.08 28.84 237.6
خبز بالنخالة ربع خبز 36 3.2 1.2 17.2 89.3 3.5
خبز رول أبيض واحدة متوسطة 28 0 2.2
خبز رول أسمر واحدة متوسطة 36 0 0.6
خبز رول البرجر واحدة 43 4.1 1.9 21.3 120 2.3
خبز فرنسي شريحة صغيرة 32 3.8 0.6 18.1 92.5 1.1
دقيق الشوفان ملعقتين طعام 28 3.6 1.8 18.9 105
دقيق الشوفان مطهي كوب 234 5.5 3.2 27.3 159.1
رقائق الذرة ( المحلاة ) كوب واحد 38 2.014 0.532 34.24 148.58
رقائق الذرة العادي كوب واحد 28 1.84 0.199 24.22 102.2
سكر أبيض ملعقة شاي 4 0 0 3.99 15.48
سكر أسمر ملعقة شاي 3 0 0 2.92 11.28
شوفان كويكر ملعقتين ونصف 40 6.8 3.2 25.2 145.6
شوفان كويكر محضر بالماء كوب 234 4.8 2.2 17.5 100.6
شوفان مطبوخ كوب 219 7 1.9 25.1 87.6
طحين ابيض كوب واحد 125 12.19 1.23 95.39 455
طحين الذرة كوب 114 0 0.2
طحين رز أبيض كوب 158 9.4 2.2 126.6 578.3
طحين رز أسمر كوب 158 11.4 4.4 120.8 573.5 0.5
طحين قمح أسمر كوب 120 16.4 2.2 87.1 406.8 6.7
عسل ملعقة طعام 21 0.06 0 17.3 63.84
قطع الخبز المحمص كوب 30 3.6 2 22 122.1
كروسون بالجبن قطعة متوسطة 57 5.24 11.91 26.79 235.98
كروسون بالزبدة قطعة متوسطة 57 4.67 11.97 26.11 231.42
كيك عادي ( مافين ) حجم كبير 65 4.49 7.41 26.91 192.4
كينوا كوب 170 24 10.3 109.1 625.6
معكرونة مطبوخة كوب واحد 140 6.68 0.94 39.68 197.4
نخالة الذرة كوب 76 6.4 0.7 65.1 170.2 0.2
نخالة الرز كوب 118 15.8 24.6 58.6 372.9 5.4
نخالة القمح كوب 58 9 2.5 37.4 125.3 2.7
نودلز مطبوخة كوب واحد 160 7.6 2.35 39.74 212.8
    rating - 1 starrating - 2 starrating - 3 starrating - 4 starrating - 5 star