سياسة ملفات الارتباط
            
بالضغط على "موافق" فإنك بذلك تقبل المتابعة و توافق على   سياسة الخصوصة   الخاصة بالموقع
        
 
    
        
        
        
            
                    
    
        
        
            
                
                
                    
    تفاصيل المادة الغذائية
    
        
            
                
                    
                        
                            |  | 
                        
                            | الصنف | الخبز والحبوب | 
                        
                            | المادة الغذائية | خبز فرنسي | 
                        
                            | الحجم | شريحة صغيرة | 
                        
                            | الوزن (جم) | 32 | 
                        
                            | بروتين (جم) | 3.8 | 
                        
                            | الدهون (جم) | 0.6 | 
                        
                            | كربوهيدرات (جم) | 18.1 | 
                        
                            | سعرات حرارية (Kcal) | 92.5 | 
                        
                            | السكر (جم) | 1.1 | 
                        
                            | الألياف الغذائية (جم) | 24.8 | 
                        
                            | كالسيوم (ملجم) | 67.3 | 
                        
                            | كالسيوم (ملجم) | 67.3 | 
                        
                            | حديد (ملجم) | 21.9 | 
                        
                            | فوسفور (ملجم) | 1978.9 | 
                        
                            | بوتاسيوم (ملجم) | 1752.3 | 
                        
                            | صوديوم (ملجم) | 5.9 | 
                        
                            | الزنك (ملجم) |  | 
                        
                            | فيتامين ج (ملجم) | 0 | 
                        
                            | فيتامين ب (ملجم) |  | 
                        
                            | فيتامين أ (ميكروجم) |  | 
                        
                            | فيتامين د (ميكروجم) |  | 
                        
                            | كولسترول (ملجم) | 0 | 
                        
                            | دهون متحولة (جم) |  | 
                        
                            | دهون مشبعة (جم) | 4.9 |