
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | الفواكه |
المادة الغذائية | مشمش مجفف |
الحجم | كوب (أنصاف) |
الوزن (جم) | 65 |
بروتين (جم) | 2.2 |
الدهون (جم) | 0.3 |
كربوهيدرات (جم) | 40.7 |
سعرات حرارية (Kcal) | 156.6 |
السكر (جم) | 34.7 |
الألياف الغذائية (جم) | 4.7 |
كالسيوم (ملجم) | 35.8 |
كالسيوم (ملجم) | 35.8 |
حديد (ملجم) | 1.7 |
فوسفور (ملجم) | 46.2 |
بوتاسيوم (ملجم) | 755.3 |
صوديوم (ملجم) | 6.5 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | 0.6 |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 0 |
دهون متحولة (جم) | |
دهون مشبعة (جم) |