Reference No | 20-03-15695 |
---|---|
Issue Date | 02/03/2020 - HMarzooq1 |
Last Update | 12/03/2020 - HMarzooq1 |
Health Center \ Section | Sh.Jaber Al Ahmed Al Sabah Health Center \ Administration |
Status | Completed – Did not contact the requester |
Resolution Date | 3/5/2020 12:00:00 AM |
Type | Administrative |
Request Details | |
Name | كاظم السيد فضل محمد جواد |
Personal ID | لا يوجد |
Telephone | 33982573 |
Case Received Channel | Complaints Box |
Case Description |
زيادة عدد غرف الاسنان و المواعيد العامة فتح المركز 24 فتح الاشعة في المسائية |
Admin Panel | |
Category | Suggestion |
Sub Category | |
Priority | High |
Admin Comments |
تم الاتصال به اكثر من مره ولم نحصل على رد |