Reference No | 20-03-99559 |
---|---|
Issue Date | 04/02/2020 - KHajeri |
Last Update | 15/03/2020 - KHajeri |
Health Center \ Section | Muharraq Health Center \ Doctors |
Status | Completed – Did not contact the requester |
Resolution Date | 2/4/2020 12:00:00 AM |
Type | Administrative |
Request Details | |
Name | لا يوجد |
Personal ID | لا يوجد |
Telephone | لا يوجد |
Case Received Channel | Complaints Box |
Case Description |
زيادة الدكاترة لان يوجد مرضى كثر وخصوصا أيام الشتاء دكاترة كلهم نفسيين ومعصبين شنو سوينه فيهم مااعرف |
Admin Panel | |
Category | Complaint |
Sub Category | Behavioral |
Priority | Low |
Admin Comments |
لا يوجد رقم للتواصل وتم رفع الشكوى لرئيس مجلس الإدارة |