Reference No | 19-04-91244 |
---|---|
Issue Date | 10/04/2019 - hkhedhari |
Last Update | 15/01/2020 - hkhedhari |
Health Center \ Section | East Riffa Health Center \ Nursing |
Status | Completed – Did not contact the requester |
Resolution Date | 5/22/2019 12:00:00 AM |
Type | Administrative |
Request Details | |
Name | None |
Personal ID | None |
Telephone | None |
Case Received Channel | Complaints Box |
Case Description |
التطوير من الكادر التمريضي و احترام المواطنين و التعاون معهم و ايضا جميع الاقسام |
Admin Panel | |
Category | Complaint |
Sub Category | Behavioral |
Priority | Low |
Admin Comments |
الشكوى غير واضحة و لا يوجد رقم التواصل |