Reference No | 19-04-16543 |
---|---|
Issue Date | 10/04/2019 - hkhedhari |
Last Update | 24/04/2019 - hkhedhari |
Health Center \ Section | East Riffa Health Center \ Administration |
Status | Completed – Did not contact the requester |
Resolution Date | 4/24/2019 12:00:00 AM |
Type | Administrative |
Request Details | |
Name | None |
Personal ID | None |
Telephone | None |
Case Received Channel | Complaints Box |
Case Description |
النظام مطلوب و حلو بس المفروض يكون فيه سرعة في الخدمة |
Admin Panel | |
Category | Enquiry |
Sub Category | |
Priority | Low |
Admin Comments |
يعمل الموظفون بالمركز بكل طاقتهم و هم حريصون على تقديم الخدمة بوقت قصير |