Reference No | 23-03-20488 |
---|---|
Issue Date | 08/02/2023 - NMushaimea |
Last Update | 21/03/2023 - NMushaimea |
Health Center \ Section | Isa Town Health Center \ Radiology |
Status | Completed – Contacted the requester |
Resolution Date | 2/9/2023 12:00:00 AM |
Type | Administrative |
Request Details | |
Name | معصومة نجف جعفر مرهون |
Personal ID | غير مسجل |
Telephone | 39634066 |
Case Received Channel | Complaints Box |
Case Description |
الشكر الجزيل لفنية الأشعة الأستاذة / سارة لصبرها و أخلاقها العالية ، و كذلك دلال في الأشعة على الكاونتر |
Admin Panel | |
Category | Appreciation |
Sub Category | |
Priority | Medium |
Admin Comments |
تم التواصل مع المريضة و شكرها |