Reference No | 23-08-15549 |
---|---|
Issue Date | 20/08/2023 - HRasool |
Last Update | 29/10/2023 - HRasool |
Health Center \ Section | Budaiya Health Center \ Mother and Child Care |
Status | Completed – Did not contact the requester |
Resolution Date | 10/29/2023 12:00:00 AM |
Type | Administrative |
Request Details | |
Name | لا يوجد |
Personal ID | لا يوجد |
Telephone | 33920892 |
Case Received Channel | Complaints Box |
Case Description |
تقييم مستوى الخدكة لقسم الرعاية تقييم تعامل موظفي المركز ممتاز سرعة الخدمة سيء مدى الرضى عن الخدمة المقدمة جيد |
Admin Panel | |
Category | Appreciation |
Sub Category | |
Priority | Medium |
Admin Comments |
تم تحقيق مستوى افضل في النظافة |