Reference No | 23-08-49474 |
---|---|
Issue Date | 20/08/2023 - HRasool |
Last Update | 29/10/2023 - HRasool |
Health Center \ Section | Budaiya Health Center \ Administration |
Status | Completed – Contacted the requester |
Resolution Date | 10/29/2023 12:00:00 AM |
Type | Administrative |
Request Details | |
Name | لا يوجد |
Personal ID | لا يوجد |
Telephone | 39073518 |
Case Received Channel | Complaints Box |
Case Description |
تقييم لمستوى الخدمات المقدمة من المركز رأيك في تعامل موظفي المركز ممتاز سرعة الخدمات سيء مدى الرضا عن الخدمة المقدمة سيء |
Admin Panel | |
Category | Appreciation |
Sub Category | |
Priority | Medium |
Admin Comments |
تم تحقيق مستوى متقدم في النظافة وقد تم التواصل مع المريض ولكن رقمه مغلق |