Reference No | 19-10-48359 |
---|---|
Issue Date | 15/09/2019 - HRasool |
Last Update | 16/01/2020 - HRasool |
Health Center \ Section | Budaiya Health Center \ Oral and Dental |
Status | Completed – Contacted the requester |
Resolution Date | 9/30/2019 12:00:00 AM |
Type | Administrative |
Request Details | |
Name | لا يوجد |
Personal ID | لا يوجد |
Telephone | 39219555 |
Case Received Channel | Complaints Box |
Case Description |
زيادة وقت علاج الاسنان وزيادة الغرف والاطباء |
Admin Panel | |
Category | Suggestion |
Sub Category | |
Priority | Low |
Admin Comments |
تم اشعار المريض بان الخدمات المقدمة حسب الكثافة السكانية وبان مركز الشيخ جابر الصباح يقدم الخدمات في المنطقة كذلك |