
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | مجموعة اللحوم |
المادة الغذائية | كبد دجاج |
الحجم | 3 قطع متوسطة |
الوزن (جم) | 85 |
بروتين (جم) | 20.72 |
الدهون (جم) | 4.65 |
كربوهيدرات (جم) | 0.75 |
سعرات حرارية (Kcal) | 133.5 |
السكر (جم) | |
الألياف الغذائية (جم) | 0 |
كالسيوم (ملجم) | 11.9 |
كالسيوم (ملجم) | 11.9 |
حديد (ملجم) | 7.2 |
فوسفور (ملجم) | |
بوتاسيوم (ملجم) | |
صوديوم (ملجم) | 43.35 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 536.35 |
دهون متحولة (جم) | |
دهون مشبعة (جم) |