
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | مجموعة اللحوم |
المادة الغذائية | صافي |
الحجم | بحجم الكف |
الوزن (جم) | 100 |
بروتين (جم) | 18.9 |
الدهون (جم) | 7.3 |
كربوهيدرات (جم) | 0.1 |
سعرات حرارية (Kcal) | 141.8 |
السكر (جم) | |
الألياف الغذائية (جم) | |
كالسيوم (ملجم) | 52 |
كالسيوم (ملجم) | 52 |
حديد (ملجم) | 0.5 |
فوسفور (ملجم) | 230 |
بوتاسيوم (ملجم) | 360 |
صوديوم (ملجم) | 160 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | |
دهون متحولة (جم) | |
دهون مشبعة (جم) | 43.3 |