
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | مجموعة اللحوم |
المادة الغذائية | سمك تونا معلب |
الحجم | راحة اليد |
الوزن (جم) | 85 |
بروتين (جم) | 21.68 |
الدهون (جم) | 0.69 |
كربوهيدرات (جم) | 0 |
سعرات حرارية (Kcal) | 98.61 |
السكر (جم) | |
الألياف الغذائية (جم) | 0 |
كالسيوم (ملجم) | 9.36 |
كالسيوم (ملجم) | 9.36 |
حديد (ملجم) | 1.29 |
فوسفور (ملجم) | |
بوتاسيوم (ملجم) | |
صوديوم (ملجم) | 287.29 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 25.52 |
دهون متحولة (جم) | |
دهون مشبعة (جم) |