
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | المشروبات |
المادة الغذائية | عصير أناناس |
الحجم | كوب واحد |
الوزن (جم) | 250.17 |
بروتين (جم) | 0.8 |
الدهون (جم) | 0.2 |
كربوهيدرات (جم) | 34.48 |
سعرات حرارية (Kcal) | 140.11 |
السكر (جم) | |
الألياف الغذائية (جم) | 0.25 |
كالسيوم (ملجم) | 42.53 |
كالسيوم (ملجم) | 42.53 |
حديد (ملجم) | 0.65 |
فوسفور (ملجم) | |
بوتاسيوم (ملجم) | |
صوديوم (ملجم) | 2.5 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 0 |
دهون متحولة (جم) | |
دهون مشبعة (جم) |