
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | المشروبات |
المادة الغذائية | عصير تفاح غير محلى |
الحجم | ثلاثة أرباع الكوب |
الوزن (جم) | 247.79 |
بروتين (جم) | 0.15 |
الدهون (جم) | 0.27 |
كربوهيدرات (جم) | 28.94 |
سعرات حرارية (Kcal) | 116.46 |
السكر (جم) | |
الألياف الغذائية (جم) | 0 |
كالسيوم (ملجم) | 17.35 |
كالسيوم (ملجم) | 17.35 |
حديد (ملجم) | 0.92 |
فوسفور (ملجم) | |
بوتاسيوم (ملجم) | |
صوديوم (ملجم) | 7.43 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 0 |
دهون متحولة (جم) | |
دهون مشبعة (جم) |