
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | المشروبات |
المادة الغذائية | عصير جريب فروت (محلى) |
الحجم | ثلاثة أرباع الكوب |
الوزن (جم) | 249.39 |
بروتين (جم) | 1.45 |
الدهون (جم) | 0.22 |
كربوهيدرات (جم) | 27.76 |
سعرات حرارية (Kcal) | 114.72 |
السكر (جم) | |
الألياف الغذائية (جم) | 0.25 |
كالسيوم (ملجم) | 19.95 |
كالسيوم (ملجم) | 19.95 |
حديد (ملجم) | 0.9 |
فوسفور (ملجم) | |
بوتاسيوم (ملجم) | |
صوديوم (ملجم) | 4.99 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 0 |
دهون متحولة (جم) | |
دهون مشبعة (جم) |