
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | المشروبات |
المادة الغذائية | عصير جريب فروت (غيرمحلى) |
الحجم | ثلاثة أرباع الكوب |
الوزن (جم) | 246.99 |
بروتين (جم) | 1.28 |
الدهون (جم) | 0.25 |
كربوهيدرات (جم) | 22.13 |
سعرات حرارية (Kcal) | 93.86 |
السكر (جم) | |
الألياف الغذائية (جم) | 0.25 |
كالسيوم (ملجم) | 17.29 |
كالسيوم (ملجم) | 17.29 |
حديد (ملجم) | 0.49 |
فوسفور (ملجم) | |
بوتاسيوم (ملجم) | |
صوديوم (ملجم) | 2.47 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 0 |
دهون متحولة (جم) | |
دهون مشبعة (جم) |