
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | المشروبات |
المادة الغذائية | شراب ليمون |
الحجم | كوب واحد |
الوزن (جم) | 266 |
بروتين (جم) | 0 |
الدهون (جم) | 0 |
كربوهيدرات (جم) | 28.73 |
سعرات حرارية (Kcal) | 11172 |
السكر (جم) | |
الألياف الغذائية (جم) | 0 |
كالسيوم (ملجم) | 29.23 |
كالسيوم (ملجم) | 29.23 |
حديد (ملجم) | 0.05 |
فوسفور (ملجم) | |
بوتاسيوم (ملجم) | |
صوديوم (ملجم) | 18.62 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 0 |
دهون متحولة (جم) | |
دهون مشبعة (جم) |