
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | المشروبات |
المادة الغذائية | شراب بنكهة الفواكه |
الحجم | كوب واحد |
الوزن (جم) | 192 |
بروتين (جم) | 2.11 |
الدهون (جم) | 3.84 |
كربوهيدرات (جم) | 58.37 |
سعرات حرارية (Kcal) | 264.96 |
السكر (جم) | |
الألياف الغذائية (جم) | 0 |
كالسيوم (ملجم) | 103.68 |
كالسيوم (ملجم) | 103.68 |
حديد (ملجم) | 0.27 |
فوسفور (ملجم) | |
بوتاسيوم (ملجم) | |
صوديوم (ملجم) | 88.32 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 9.6 |
دهون متحولة (جم) | |
دهون مشبعة (جم) |