
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | المشروبات |
المادة الغذائية | شاي مع سكر |
الحجم | ثلاثة أرباع الكوب |
الوزن (جم) | 236 |
بروتين (جم) | 0.03 |
الدهون (جم) | 0 |
كربوهيدرات (جم) | 2.75 |
سعرات حرارية (Kcal) | 11.01 |
السكر (جم) | |
الألياف الغذائية (جم) | 0 |
كالسيوم (ملجم) | 0.65 |
كالسيوم (ملجم) | 0.65 |
حديد (ملجم) | 0.01 |
فوسفور (ملجم) | |
بوتاسيوم (ملجم) | |
صوديوم (ملجم) | 0.97 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 0 |
دهون متحولة (جم) | |
دهون مشبعة (جم) |