
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | المشروبات |
المادة الغذائية | شاي بدون سكر |
الحجم | ثلاثة أرباع الكوب |
الوزن (جم) | 236 |
بروتين (جم) | 0 |
الدهون (جم) | 0 |
كربوهيدرات (جم) | 0.06 |
سعرات حرارية (Kcal) | 0.3 |
السكر (جم) | |
الألياف الغذائية (جم) | 0 |
كالسيوم (ملجم) | 0.59 |
كالسيوم (ملجم) | 0.59 |
حديد (ملجم) | 0.01 |
فوسفور (ملجم) | |
بوتاسيوم (ملجم) | |
صوديوم (ملجم) | 0.89 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 0 |
دهون متحولة (جم) | |
دهون مشبعة (جم) |