
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | المشروبات |
المادة الغذائية | شاي مثلج (Ice Tea) |
الحجم | كوب واحد |
الوزن (جم) | 236.6 |
بروتين (جم) | 0 |
الدهون (جم) | 0 |
كربوهيدرات (جم) | 28.59 |
سعرات حرارية (Kcal) | 118.3 |
السكر (جم) | |
الألياف الغذائية (جم) | 0 |
كالسيوم (ملجم) | 0 |
كالسيوم (ملجم) | 0 |
حديد (ملجم) | 0 |
فوسفور (ملجم) | |
بوتاسيوم (ملجم) | |
صوديوم (ملجم) | 9.86 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 0 |
دهون متحولة (جم) | |
دهون مشبعة (جم) |