
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | المشروبات |
المادة الغذائية | ليمون صودا |
الحجم | كوب ونصف |
الوزن (جم) | 355 |
بروتين (جم) | 0 |
الدهون (جم) | 0 |
كربوهيدرات (جم) | 38.4 |
سعرات حرارية (Kcal) | 149 |
السكر (جم) | |
الألياف الغذائية (جم) | 0 |
كالسيوم (ملجم) | 9 |
كالسيوم (ملجم) | 9 |
حديد (ملجم) | 0.25 |
فوسفور (ملجم) | |
بوتاسيوم (ملجم) | |
صوديوم (ملجم) | 41 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 0 |
دهون متحولة (جم) | |
دهون مشبعة (جم) |