
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | الخبز والحبوب |
المادة الغذائية | خبز أبيض |
الحجم | ربع خبز |
الوزن (جم) | 25 |
بروتين (جم) | 1.9 |
الدهون (جم) | 0.8 |
كربوهيدرات (جم) | 12.7 |
سعرات حرارية (Kcal) | 66.5 |
السكر (جم) | 1.1 |
الألياف الغذائية (جم) | 0.6 |
كالسيوم (ملجم) | 37.8 |
كالسيوم (ملجم) | 37.8 |
حديد (ملجم) | 0.9 |
فوسفور (ملجم) | 24.8 |
بوتاسيوم (ملجم) | 25 |
صوديوم (ملجم) | 170.2 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | 0 |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 0 |
دهون متحولة (جم) | |
دهون مشبعة (جم) | 0.2 |