
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | الخبز والحبوب |
المادة الغذائية | خبز أبيض محمص |
الحجم | ربع خبز |
الوزن (جم) | 22 |
بروتين (جم) | 2 |
الدهون (جم) | 0.9 |
كربوهيدرات (جم) | 12 |
سعرات حرارية (Kcal) | 64.5 |
السكر (جم) | 1 |
الألياف الغذائية (جم) | 0.6 |
كالسيوم (ملجم) | 26.2 |
كالسيوم (ملجم) | 26.2 |
حديد (ملجم) | 0.7 |
فوسفور (ملجم) | 22.7 |
بوتاسيوم (ملجم) | 28.8 |
صوديوم (ملجم) | 130.2 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | 0 |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 0.2 |
دهون متحولة (جم) | |
دهون مشبعة (جم) | 0.1 |