
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | الخبز والحبوب |
المادة الغذائية | خبز أسمر |
الحجم | ربع خبز |
الوزن (جم) | 28 |
بروتين (جم) | 3.6 |
الدهون (جم) | 0.9 |
كربوهيدرات (جم) | 11.6 |
سعرات حرارية (Kcal) | 69.2 |
السكر (جم) | 1.6 |
الألياف الغذائية (جم) | 1.9 |
كالسيوم (ملجم) | 30 |
كالسيوم (ملجم) | 30 |
حديد (ملجم) | 0.7 |
فوسفور (ملجم) | 56.6 |
بوتاسيوم (ملجم) | 69.4 |
صوديوم (ملجم) | 132.2 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | 0 |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 0 |
دهون متحولة (جم) | 0.2 |
دهون مشبعة (جم) | 0.2 |