
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | الخبز والحبوب |
المادة الغذائية | نخالة الذرة |
الحجم | كوب |
الوزن (جم) | 76 |
بروتين (جم) | 6.4 |
الدهون (جم) | 0.7 |
كربوهيدرات (جم) | 65.1 |
سعرات حرارية (Kcal) | 170.2 |
السكر (جم) | 0.2 |
الألياف الغذائية (جم) | 3.8 |
كالسيوم (ملجم) | 15.8 |
كالسيوم (ملجم) | 15.8 |
حديد (ملجم) | 0.6 |
فوسفور (ملجم) | 154.8 |
بوتاسيوم (ملجم) | 120.1 |
صوديوم (ملجم) | 0 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | 0 |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 0 |
دهون متحولة (جم) | |
دهون مشبعة (جم) | 0.6 |