
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | الخبز والحبوب |
المادة الغذائية | طحين الذرة |
الحجم | كوب |
الوزن (جم) | 114 |
بروتين (جم) | |
الدهون (جم) | |
كربوهيدرات (جم) | |
سعرات حرارية (Kcal) | 0 |
السكر (جم) | 0.2 |
الألياف الغذائية (جم) | 24.8 |
كالسيوم (ملجم) | 42.3 |
كالسيوم (ملجم) | 42.3 |
حديد (ملجم) | 6.1 |
فوسفور (ملجم) | 587.5 |
بوتاسيوم (ملجم) | 685.6 |
صوديوم (ملجم) | 1.2 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | 0 |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 0 |
دهون متحولة (جم) | |
دهون مشبعة (جم) | 0.4 |