
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | الخبز والحبوب |
المادة الغذائية | طحين رز أسمر |
الحجم | كوب |
الوزن (جم) | 158 |
بروتين (جم) | 11.4 |
الدهون (جم) | 4.4 |
كربوهيدرات (جم) | 120.8 |
سعرات حرارية (Kcal) | 573.5 |
السكر (جم) | 0.5 |
الألياف الغذائية (جم) | 14.6 |
كالسيوم (ملجم) | 40.8 |
كالسيوم (ملجم) | 40.8 |
حديد (ملجم) | 4.7 |
فوسفور (ملجم) | 415.2 |
بوتاسيوم (ملجم) | 486 |
صوديوم (ملجم) | 6 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | 0 |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 0 |
دهون متحولة (جم) | |
دهون مشبعة (جم) | 0.4 |