
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | الخبز والحبوب |
المادة الغذائية | نخالة القمح |
الحجم | كوب |
الوزن (جم) | 58 |
بروتين (جم) | 9 |
الدهون (جم) | 2.5 |
كربوهيدرات (جم) | 37.4 |
سعرات حرارية (Kcal) | 125.3 |
السكر (جم) | 2.7 |
الألياف الغذائية (جم) | 0.9 |
كالسيوم (ملجم) | 59.3 |
كالسيوم (ملجم) | 59.3 |
حديد (ملجم) | 1.4 |
فوسفور (ملجم) | 26.7 |
بوتاسيوم (ملجم) | 40.4 |
صوديوم (ملجم) | 206 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | 0 |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 0 |
دهون متحولة (جم) | |
دهون مشبعة (جم) | 0.5 |