
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | الخبز والحبوب |
المادة الغذائية | طحين قمح أسمر |
الحجم | كوب |
الوزن (جم) | 120 |
بروتين (جم) | 16.4 |
الدهون (جم) | 2.2 |
كربوهيدرات (جم) | 87.1 |
سعرات حرارية (Kcal) | 406.8 |
السكر (جم) | 6.7 |
الألياف الغذائية (جم) | 4.9 |
كالسيوم (ملجم) | 197.6 |
كالسيوم (ملجم) | 197.6 |
حديد (ملجم) | 5.2 |
فوسفور (ملجم) | 178.2 |
بوتاسيوم (ملجم) | 211.7 |
صوديوم (ملجم) | 790.6 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | 0 |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 0 |
دهون متحولة (جم) | |
دهون مشبعة (جم) | 1.3 |