
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | الخبز والحبوب |
المادة الغذائية | خبز رول أبيض |
الحجم | واحدة متوسطة |
الوزن (جم) | 28 |
بروتين (جم) | |
الدهون (جم) | |
كربوهيدرات (جم) | |
سعرات حرارية (Kcal) | 0 |
السكر (جم) | 2.2 |
الألياف الغذائية (جم) | 1.1 |
كالسيوم (ملجم) | 17.8 |
كالسيوم (ملجم) | 17.8 |
حديد (ملجم) | 0.7 |
فوسفور (ملجم) | 34 |
بوتاسيوم (ملجم) | 38.3 |
صوديوم (ملجم) | 161.7 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | 0 |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 0 |
دهون متحولة (جم) | |
دهون مشبعة (جم) | 0.2 |