
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | الخبز والحبوب |
المادة الغذائية | خبز رول أسمر |
الحجم | واحدة متوسطة |
الوزن (جم) | 36 |
بروتين (جم) | |
الدهون (جم) | |
كربوهيدرات (جم) | |
سعرات حرارية (Kcal) | 0 |
السكر (جم) | 0.6 |
الألياف الغذائية (جم) | 5.7 |
كالسيوم (ملجم) | 31.6 |
كالسيوم (ملجم) | 31.6 |
حديد (ملجم) | 3.2 |
فوسفور (ملجم) | 277.6 |
بوتاسيوم (ملجم) | 231.6 |
صوديوم (ملجم) | 2 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | 0 |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 0 |
دهون متحولة (جم) | |
دهون مشبعة (جم) | 0.6 |