
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | الخبز والحبوب |
المادة الغذائية | بقصمات |
الحجم | كوب |
الوزن (جم) | 108 |
بروتين (جم) | 14.4 |
الدهون (جم) | 5.7 |
كربوهيدرات (جم) | 77.7 |
سعرات حرارية (Kcal) | 426.6 |
السكر (جم) | |
الألياف الغذائية (جم) | 4 |
كالسيوم (ملجم) | 25.7 |
كالسيوم (ملجم) | 25.7 |
حديد (ملجم) | 2.3 |
فوسفور (ملجم) | 194.2 |
بوتاسيوم (ملجم) | 161.5 |
صوديوم (ملجم) | 7 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | 0 |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 0 |
دهون متحولة (جم) | |
دهون مشبعة (جم) | 0.4 |