
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | الخبز والحبوب |
المادة الغذائية | قطع الخبز المحمص |
الحجم | كوب |
الوزن (جم) | 30 |
بروتين (جم) | 3.6 |
الدهون (جم) | 2 |
كربوهيدرات (جم) | 22 |
سعرات حرارية (Kcal) | 122.1 |
السكر (جم) | |
الألياف الغذائية (جم) | 5.7 |
كالسيوم (ملجم) | 21.9 |
كالسيوم (ملجم) | 21.9 |
حديد (ملجم) | 1.9 |
فوسفور (ملجم) | 260.6 |
بوتاسيوم (ملجم) | 201.5 |
صوديوم (ملجم) | 2.2 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | 0 |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 0 |
دهون متحولة (جم) | |
دهون مشبعة (جم) | 0.4 |