
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | الخبز والحبوب |
المادة الغذائية | خبز الشوفان بالنخالة |
الحجم | شريحة صغيرة |
الوزن (جم) | 30 |
بروتين (جم) | 3.1 |
الدهون (جم) | 1.3 |
كربوهيدرات (جم) | 11.9 |
سعرات حرارية (Kcal) | 70.8 |
السكر (جم) | 0 |
الألياف الغذائية (جم) | 2.8 |
كالسيوم (ملجم) | 98.6 |
كالسيوم (ملجم) | 98.6 |
حديد (ملجم) | 8.2 |
فوسفور (ملجم) | 118.7 |
بوتاسيوم (ملجم) | 100.5 |
صوديوم (ملجم) | 72.2 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | 0 |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 0 |
دهون متحولة (جم) | |
دهون مشبعة (جم) | 0.4 |