
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | الخبز والحبوب |
المادة الغذائية | خبز الشوفان |
الحجم | شريحة صغيرة |
الوزن (جم) | 27 |
بروتين (جم) | 2.3 |
الدهون (جم) | 1.2 |
كربوهيدرات (جم) | 13.1 |
سعرات حرارية (Kcal) | 72.6 |
السكر (جم) | 0 |
الألياف الغذائية (جم) | 4 |
كالسيوم (ملجم) | 187.2 |
كالسيوم (ملجم) | 187.2 |
حديد (ملجم) | 13.9 |
فوسفور (ملجم) | 180.2 |
بوتاسيوم (ملجم) | 142.7 |
صوديوم (ملجم) | 114.7 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | 0 |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 0 |
دهون متحولة (جم) | |
دهون مشبعة (جم) | 0.6 |