
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | الخبز والحبوب |
المادة الغذائية | بخصم |
الحجم | قطعة واحدة |
الوزن (جم) | 10 |
بروتين (جم) | 1.2 |
الدهون (جم) | 0.95 |
كربوهيدرات (جم) | 6.84 |
سعرات حرارية (Kcal) | 41.2 |
السكر (جم) | |
الألياف الغذائية (جم) | 0 |
كالسيوم (ملجم) | 2.2 |
كالسيوم (ملجم) | 2.2 |
حديد (ملجم) | 0.43 |
فوسفور (ملجم) | |
بوتاسيوم (ملجم) | |
صوديوم (ملجم) | 65.7 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 0 |
دهون متحولة (جم) | |
دهون مشبعة (جم) |