
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | الخبز والحبوب |
المادة الغذائية | رقائق الذرة العادي |
الحجم | كوب واحد |
الوزن (جم) | 28 |
بروتين (جم) | 1.84 |
الدهون (جم) | 0.199 |
كربوهيدرات (جم) | 24.22 |
سعرات حرارية (Kcal) | 102.2 |
السكر (جم) | |
الألياف الغذائية (جم) | 0.78 |
كالسيوم (ملجم) | 1.12 |
كالسيوم (ملجم) | 1.12 |
حديد (ملجم) | 8.68 |
فوسفور (ملجم) | |
بوتاسيوم (ملجم) | |
صوديوم (ملجم) | 297.92 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 0 |
دهون متحولة (جم) | |
دهون مشبعة (جم) |