
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | الخبز والحبوب |
المادة الغذائية | رقائق الذرة ( المحلاة ) |
الحجم | كوب واحد |
الوزن (جم) | 38 |
بروتين (جم) | 2.014 |
الدهون (جم) | 0.532 |
كربوهيدرات (جم) | 34.24 |
سعرات حرارية (Kcal) | 148.58 |
السكر (جم) | |
الألياف الغذائية (جم) | 0.84 |
كالسيوم (ملجم) | 4.18 |
كالسيوم (ملجم) | 4.18 |
حديد (ملجم) | 0.95 |
فوسفور (ملجم) | |
بوتاسيوم (ملجم) | |
صوديوم (ملجم) | 246.62 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 0 |
دهون متحولة (جم) | |
دهون مشبعة (جم) |