
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | الخبز والحبوب |
المادة الغذائية | خبز بالجبن |
الحجم | قطعة واحدة |
الوزن (جم) | 66 |
بروتين (جم) | 4.69 |
الدهون (جم) | 12.08 |
كربوهيدرات (جم) | 28.84 |
سعرات حرارية (Kcal) | 237.6 |
السكر (جم) | |
الألياف الغذائية (جم) | 0 |
كالسيوم (ملجم) | 77.8 |
كالسيوم (ملجم) | 77.8 |
حديد (ملجم) | 0.5 |
فوسفور (ملجم) | |
بوتاسيوم (ملجم) | |
صوديوم (ملجم) | 235.62 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 26.96 |
دهون متحولة (جم) | |
دهون مشبعة (جم) |