
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | الخبز والحبوب |
المادة الغذائية | كروسون بالجبن |
الحجم | قطعة متوسطة |
الوزن (جم) | 57 |
بروتين (جم) | 5.24 |
الدهون (جم) | 11.91 |
كربوهيدرات (جم) | 26.79 |
سعرات حرارية (Kcal) | 235.98 |
السكر (جم) | |
الألياف الغذائية (جم) | 2.17 |
كالسيوم (ملجم) | 30.21 |
كالسيوم (ملجم) | 30.21 |
حديد (ملجم) | 1.23 |
فوسفور (ملجم) | |
بوتاسيوم (ملجم) | |
صوديوم (ملجم) | 316.35 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 36.48 |
دهون متحولة (جم) | |
دهون مشبعة (جم) |