
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | الخبز والحبوب |
المادة الغذائية | طحين ابيض |
الحجم | كوب واحد |
الوزن (جم) | 125 |
بروتين (جم) | 12.19 |
الدهون (جم) | 1.23 |
كربوهيدرات (جم) | 95.39 |
سعرات حرارية (Kcal) | 455 |
السكر (جم) | |
الألياف الغذائية (جم) | 4.13 |
كالسيوم (ملجم) | 18.75 |
كالسيوم (ملجم) | 18.75 |
حديد (ملجم) | 5.8 |
فوسفور (ملجم) | |
بوتاسيوم (ملجم) | |
صوديوم (ملجم) | 2.5 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 0 |
دهون متحولة (جم) | |
دهون مشبعة (جم) |