
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | الخبز والحبوب |
المادة الغذائية | أرز ( مطبوخ ) |
الحجم | كوب واحد |
الوزن (جم) | 158 |
بروتين (جم) | 4.25 |
الدهون (جم) | 0.44 |
كربوهيدرات (جم) | 44.51 |
سعرات حرارية (Kcal) | 205.4 |
السكر (جم) | |
الألياف الغذائية (جم) | 0.63 |
كالسيوم (ملجم) | 15.8 |
كالسيوم (ملجم) | 15.8 |
حديد (ملجم) | 1.9 |
فوسفور (ملجم) | |
بوتاسيوم (ملجم) | |
صوديوم (ملجم) | 1.58 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 0 |
دهون متحولة (جم) | |
دهون مشبعة (جم) |