
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | الخبز والحبوب |
المادة الغذائية | معكرونة مطبوخة |
الحجم | كوب واحد |
الوزن (جم) | 140 |
بروتين (جم) | 6.68 |
الدهون (جم) | 0.94 |
كربوهيدرات (جم) | 39.68 |
سعرات حرارية (Kcal) | 197.4 |
السكر (جم) | |
الألياف الغذائية (جم) | 1.82 |
كالسيوم (ملجم) | 9.8 |
كالسيوم (ملجم) | 9.8 |
حديد (ملجم) | 0.7 |
فوسفور (ملجم) | |
بوتاسيوم (ملجم) | |
صوديوم (ملجم) | 1.4 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 0 |
دهون متحولة (جم) | |
دهون مشبعة (جم) |