
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | الخبز والحبوب |
المادة الغذائية | نودلز مطبوخة |
الحجم | كوب واحد |
الوزن (جم) | 160 |
بروتين (جم) | 7.6 |
الدهون (جم) | 2.35 |
كربوهيدرات (جم) | 39.74 |
سعرات حرارية (Kcal) | 212.8 |
السكر (جم) | |
الألياف الغذائية (جم) | 0 |
كالسيوم (ملجم) | 19.2 |
كالسيوم (ملجم) | 19.2 |
حديد (ملجم) | 0.96 |
فوسفور (ملجم) | |
بوتاسيوم (ملجم) | |
صوديوم (ملجم) | 264 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 52.8 |
دهون متحولة (جم) | |
دهون مشبعة (جم) |