
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | الخبز والحبوب |
المادة الغذائية | بسكويت بالقمح |
الحجم | قطعة واحدة |
الوزن (جم) | 2 |
بروتين (جم) | 0.17 |
الدهون (جم) | 0.41 |
كربوهيدرات (جم) | 1.3 |
سعرات حرارية (Kcal) | 9.46 |
السكر (جم) | |
الألياف الغذائية (جم) | 0.11 |
كالسيوم (ملجم) | 0.98 |
كالسيوم (ملجم) | 0.98 |
حديد (ملجم) | 0.09 |
فوسفور (ملجم) | |
بوتاسيوم (ملجم) | |
صوديوم (ملجم) | 15.9 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 0 |
دهون متحولة (جم) | |
دهون مشبعة (جم) |