
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | الخبز والحبوب |
المادة الغذائية | عسل |
الحجم | ملعقة طعام |
الوزن (جم) | 21 |
بروتين (جم) | 0.06 |
الدهون (جم) | 0 |
كربوهيدرات (جم) | 17.3 |
سعرات حرارية (Kcal) | 63.84 |
السكر (جم) | |
الألياف الغذائية (جم) | 0.04 |
كالسيوم (ملجم) | 1.26 |
كالسيوم (ملجم) | 1.26 |
حديد (ملجم) | 0.09 |
فوسفور (ملجم) | |
بوتاسيوم (ملجم) | |
صوديوم (ملجم) | 0.84 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 0 |
دهون متحولة (جم) | |
دهون مشبعة (جم) |