
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | الخبز والحبوب |
المادة الغذائية | سكر أبيض |
الحجم | ملعقة شاي |
الوزن (جم) | 4 |
بروتين (جم) | 0 |
الدهون (جم) | 0 |
كربوهيدرات (جم) | 3.99 |
سعرات حرارية (Kcal) | 15.48 |
السكر (جم) | |
الألياف الغذائية (جم) | 0 |
كالسيوم (ملجم) | 0.04 |
كالسيوم (ملجم) | 0.04 |
حديد (ملجم) | 0.002 |
فوسفور (ملجم) | |
بوتاسيوم (ملجم) | |
صوديوم (ملجم) | 0.04 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 0 |
دهون متحولة (جم) | |
دهون مشبعة (جم) |